U-23日本代表 オリンピック・アジア最終予選 UAEラウンドメンバー

松井大輔一日署長

http://sportsnavi.yahoo.co.jp/soccer/japan/data/mem_u22.html


GK

 黒河貴矢  1981.04.07 182cm 73kg 清水エスパルス

 林卓人   1982.08.09 186cm 84kg サンフレッチェ広島

DF

 闘莉王   1981.04.24 185cm 82kg 浦和レッドダイヤモンズ

 那須大亮  1981.10.10 180cm 75kg 横浜Fマリノス

 青木剛   1982.09.28 182cm 70kg 鹿島アントラーズ

 菊地直哉  1984.11.24 178cm 60kg ジュビロ磐田

 茂庭照幸  1981.09.08 181cm 77kg FC東京

 徳永悠平  1983.09.25 179cm 74kg 早稲田大学

MF

 森崎浩司  1981.05.09 175cm 72kg サンフレッチェ広島

 松井大輔  1981.05.11 170cm 58kg 京都パープルサンガ

 鈴木啓太  1981.07.08 177cm 67kg 浦和レッドダイヤモンズ

 山瀬功治  1981.09.22 173cm 70kg 浦和レッドダイヤモンズ

 前田遼一  1981.10.09 182cm 75kg ジュビロ磐田

 今野泰幸  1983.01.25 178cm 69kg FC東京

 成岡翔   1984.05.31 175cm 68kg ジュビロ磐田

 石川直宏  1981.05.12 175cm 67kg FC東京

FW

 高松大樹  1981.09.08 181cm 72kg 大分トリニータ

 田中達也  1982.11.27 167cm 63kg 浦和レッドダイヤモンズ

 坂田大輔  1983.01.16 173cm 65kg 横浜Fマリノス

 平山相太  1985.06.06 190cm 81kg 国見高校

うーわー。何だこれー。外れるとばかり思っていたサカタンが入ったのは嬉しいような気もするけど、いろいろへこむな。隼磨はこの際仕方ないとしても。普通に考えて、坂田より大久保を入れといた方がいいのではないかと…。坂田と大久保をくらべるというよりは達也が繰り上がったってことなんだろうけど。
根本とか森崎兄とかDF陣とか…。チームでレギュラー取ったりするのってあんまり意味ないのかな。五輪の予選に出れないことくらいそんなに憂れうこともないとは思うけど。


写真は、松井大輔の一日署長姿です。本文とは、関係ありません。